アリーナ備品リスト
料金は税込みです。
| 備品名 | 備品名称 | 数量 | 貸付料 |
|---|---|---|---|
| 吊物 | 吊物機構設備(サイド 許容荷量 3.8トン) | 1 | 27,500円 |
| 吊物機構設備(エンド 許容荷量 2.0トン) | 1 | 27,500円 | |
| 吊物機構設備(センター 許容荷量 1.5トン) | 1 | 27,500円 | |
| 映像 | 大型映像装置(縦 9メートル×横 24メートル) | 1 | 165,000円 |
| 3面マルチビジョン(4階 マルチビジョンホール) | 1 | 55,000円 | |
| 3連モニター(66) | 1式 | 55,000円 | |
| 場内カメラセット(可搬型・三脚付き) | 2 | 11,000円 | |
| 演出照明 | 可搬型調光盤 | 1 | 5,500円 |
| 調光操作卓 | 1 | ||
| 調光卓用電源ケーブル(30メートルドラム) | 1 | ||
| 調光卓用信号ケーブル(30メートルドラム) | 1 | ||
| 500ワットスポットライト(狭角型 ナロービーム) | 64 | 440円 | |
| 500ワットスポットライト(中角型 ミディアム) | 32 | 440円 | |
| 500ワットスポットライト(超狭角型 ベリーナロービーム) | 64 | 440円 | |
| スポットライト用吊り下げハンガー | 160 | ||
| スポットライト用延長ケーブル(20メートル) | 36 | ||
| スポットライト用延長ケーブル(30メートル) | 30 | ||
| スポットライト用変換ケーブル(25メートル) | 36 | ||
| トラス上コンセントボックス | 3 | ||
| コードハンガー | 1 | ||
| ロアーホリゾントライト(300ワット×8灯用 20AC付き) | 10 | 770円 | |
| ロアーホリゾントライト用延長ケーブル(30メートル) | 16 | ||
| 3キロワットクセノンピンスポットライト(1パイ200ボルト 整流器 スタンド付き) | 2 | 1,540円 | |
| ピンスポット用整流器 | 2 | ||
| ピンスポット用DCコード(5メートル) | 1 | ||
| ピンスポット用操作回路コード(5メートル) | 1 | ||
| ピンスポット用AC入力コード(5メートル) | 1 | ||
| ハイスタンド(クランク式・5連アーム付き) | 6 | 110円 | |
| ロースタンド(丸ベース) | 10 | 110円 | |
| 座席系 | 移動式稼働席(1ブロック100席) | 8 | 11,000円 |
| 壁収納式稼働席(1ブロック 400席) | 2 | 44,000円 | |
| 壁収納式稼働席(1ブロック 200席) | 4 | 22,000円 | |
| スタッキングチェア | 5,234 | 55円 | |
| スタッキングチェアー運搬車 | 80 | ||
| 舞台 | 組立式舞台 | 20 | 770円 |
| ステージスカート | 17 | ||
| アジャスタブルステップ | 2 | ||
| ステージガードレール | 1 | ||
| 演台(花台、サービス台付き) | 1 | 1,540円 | |
| バック幕 | 1 | 5,500円 | |
| 袖幕 | 1式 | 5,500円 | |
| 仕切幕 | 1式 | 11,000円 | |
| 遮光幕 | 1式 | 5,500円 | |
| ステージバック幕及び支柱セット(幅2440×奥行き2000×高さ4800) | 13 | 770円 | |
| その他 | 高所作業車(伸長 13メートル、荷重 100キログラム程度、AC100ボルト) | 1 | 5,500円 |
| フォークリフト(0.9トン) | 1 | 5,500円 | |
| ベルトインボール(赤・青) | 100 | 220円 | |
| 会議机(標準長机、幅1800×奥行き450×高さ700 棚付き、パネル付き) | 160 | 110円 | |
| 傘袋升器(ごみ袋付き) | 5 | 440円 | |
| 演壇(幅1800×奥行き1200×高さ200 移動用取手4個) | 2 | 無料 | |
| スクリーン(床置式、表示サイズ 横1960×高さ1102、90インチ) | 1 | 330円 | |
| メガホン(出力13ワット、音声時通達距離315メートル、サイレン付き) | 4 | 110円 |
上記部品の設営・撤去にかかる人件費は別途必要な場合があります。
吊物・映像についての詳細は事務所へお問い合わせください。