ウェブアクセシビリティ方針
北九州メディアドームホームページでは、ご利用されるお客様をはじめ、すべてのかたが利用しやすいホームページにするため、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下、「JIS X 8341-3:2016」)に対応することを目標とし、アクセシビリティの向上に取り組んでまいります。
対象範囲
北九州メディアドームホームページ(http://www.mediadome.jp/ 以下のすべてのページ)
目標を達成する期限及び適合レベル
2019年1月までに「JIS X 8341-3:2016」の適合レベルAAに準拠いたします。
北九州メディアドームのウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版
」で定められた表記による。
| 適合レベル | 期限 |
|---|---|
| 「JIS X 8341-3:2016」の適合レベルAAに準拠 | 2019年1月 |
例外事項
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツまたはウェブページ、画像、及び動画等
Googleマップ、Googleカスタム検索、Twitter 等 - PDFファイル
達成基準「非テキストコンテンツ(達成基準1.1.1)」の一部を満たすことができません。
今後の取り組みとして、PDFファイルの内容を文字化して掲載します。 - 韓国語ページ、検索ページ
対象範囲ページ一覧
| 項 | 区分 | ページ | 例外事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | トップ | トップ | Twitterは対象外 |
| 2 | 主催者様 | 主催者様 | |
| 3 | スポーツ・レクリエーション | Googleカレンダーは対象外 | |
| 4 | イベント(展示・販売・式典) | Googleカレンダーは対象外 | |
| 5 | 控室・会議室 | Googleカレンダーは対象外 | |
| 6 | 施設・設備案内 | ||
| 7 | フロアマップ | 360度写真、PDFは対象外 | |
| 8 | 提供できる駐車場 | Googleマップは対象外 | |
| 9 | 打ち合わせ時の駐車場 | Googleマップは対象外 | |
| 10 | スポーツ使用料金 | ||
| 11 | イベント使用料金 | ||
| 12 | 会議室の同時使用料金 | ||
| 13 | 控室・会議室のみの使用料金 | ||
| 14 | アリーナ備品リスト | ||
| 15 | アリーナ使用申込書 | PDFは対象外 | |
| 16 | 控室・会議室使用申込書 | PDFは対象外 | |
| 17 | お申し込みからご使用までの流れ | ||
| 18 | お申し込みからご使用までの流れ(練習使用) | ||
| 19 | レイアウト | ||
| 20 | アリーナ使用時の注意事項 | PDFは対象外 | |
| 21 | 控室・会議室使用時の注意事項 | PDFは対象外 | |
| 22 | よくあるご質問 | PDFは対象外 | |
| 23 | ご来場者様 | イベント情報 | |
| 24 | アクセス | アクセス | |
| 25 | 電車・モノレールでのアクセス | Googleマップは対象外 | |
| 26 | お車でのアクセス | Googleマップは対象外 | |
| 27 | 遠方からのアクセス | Googleマップは対象外 | |
| 28 | 北九州メディアドームについて | 北九州メディアドームについて | |
| 29 | リンク | リンク | |
| 30 | 個人情報保護方針 | 個人情報保護方針 | |
| 31 | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| 32 | このサイトについて | このサイトについて | |
| 33 | サイトマップ | サイトマップ | |
| 34 | ウェブアクセシビリティ方針 | ウェブアクセシビリティ方針 |
試験結果
小倉競輪運営事務局 貸館・イベント担当
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の 9時~17時
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)